NSE
NATIONAL STOCK EXCHANGE
1,392.20
2.00 (0.14%)
| DAY OPEN | ₹1,390.00 |
| PREVIOUS CLOSE | ₹1,390.20 |
| 52 WEEK HIGH | ₹1,611.80 |
| 52 WEEK LOW | ₹1,114.85 |
| VOLUME | 20,939,959 |
| Data might be delayed by 15 minutes |
BSE
BOMBAY STOCK EXCHANGE
1,391.85
0.75 (0.05%)
| DAY OPEN | ₹1,392.75 |
| PREVIOUS CLOSE | ₹1,391.10 |
| 52 WEEK HIGH | ₹1,611.20 |
| 52 WEEK LOW | ₹1,115.55 |
| VOLUME | 1,733,925 |
| Data might be delayed by 5 minutes |
You can add a second slide here if needed